Do konce roku 2003 vedla převážná většina podnikatelských subjektů účetnictví (podvojné nebo jednoduché), proto byl paragraf určující používání kurzů měn "pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví" nezajímavý i z hlediska ministerstva financí. Se zánikem jednoduchého účetnictví (a vznikem daňové evidence) začal § 38 platit pro podstatně větší počet poplatníků daně z příjmů, čímž získal na důležitosti.
Pokyny se zvýrazněným názvem v tabulce si můžete stáhnout ve formátu PDF.
Rok platnosti | Předpis zveřejňující jednotný kurz | Datum zveřejnění |
---|---|---|
2023 | Ministerstvo financí může spočítat, až po vyhlášení denního kurzu ČNB platného pro 31.12.2023. | |
2022 | 05.01.2023 | |
2021 | 12.01.2022 | |
2020 | 08.01.2021 | |
2019 | 10.01.2020 | |
2018 | 10.01.2019 | |
2017 | 07.01.2018 | |
2016 | 05.01.2017 | |
2015 | 11.01.2016 | |
2014 | 09.01.2015 | |
2013 | 07.01.2014 | |
2012 | 07.01.2013 | |
2011 | 11.01.2012 | |
2010 | 04.01.2011 | |
2009 | 12.01.2010 | |
2008 | 07.01.2009 | |
2007 | leden 2008 | |
2006 | leden 2007 | |
2005 | leden 2006 | |
2004 | leden 2005 | |
1995 až 2003 | způsob výpočtu jednotného kurzu uveden v tehdy platném znění § 38 zákona 586/1992 Sb. | 01.01.1995 |
1993 | 01.03.1994 |
Odkazy na zákony a pojmy, týkající se cizích měn najdete zde.